




| 物料品种 | 设备型号 | 装机功率(kw) | 规格(μm) | 产能(kg/h) | |||
| 主机 | 分级机 | 风机 | 装机功率 | ||||
| 针状焦(生焦) | HCF900 | 160/200 | 37+15 | 45+30 | 332.5 | D50=8-10 | 600-900 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1000-1500 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1100 | 250/280 | 55+22 | 110+45 | 521.8 | D50=8-10 | 1000-1500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1800-2300 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1300 | 355/400 | 75+30 | 160+55 | 738.1 | D50=8-10 | 2000-2500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 3500-4000 | |||||
1、储料桶 2、输送管平台 3、虚拟主机 4、等级划分机 5、管平台 6、分类整理平台 7、筛余平台 8、收尘器平台 9、鼓压缩机